- Visión General
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
A05
voltaje
72V
Poder
> 800W
Asiento Nº
4
Tipo
l6e t
Proceso de dar un título
CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
batería
72v100ah
rango
>=100km
inteligente
can bms
a/c
opcional
color
opcional blanco beige verde rosa amarillo
motor
3000W
Paquete de Transporte
estructura de hierro erigida
Especificación
2.7*1.5*1.7
Origen
Shandong, China
Código del HS
870380
Capacidad de Producción
20000 piezas/año
Descripción de Producto
EASYWHEEL NEW ENERGY Co., Ltd. Es una nueva empresa de vehículos energéticos dedicada al diseño activo, la fabricación, la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, el peso ligero y la miniaturización. Los productos cubren vehículos eléctricos puros y vehículos logísticos, con negocios que cubren tanto los mercados nacionales como los internacionales. La Marca se origina de la Marca italiana "GREENGO", adhiriéndose al concepto de "vida micro-viaje pequeña y hermosa", comprometida con la producción de vehículos eléctricos puros y ligeros, miniaturizados y vehículos logísticos, para satisfacer las necesidades de transporte de la ciudad "la última milla".
En la actualidad, las ventas de turismos eléctricos puros y vehículos logísticos se exportan principalmente a más de 30 países como Corea, Italia, Eslovaquia, Alemania, países Bajos, Brasil, Colombia, España, Grecia, Omán y Cuba.
Los componentes principales de los productos han pasado las certificaciones E-MARK y CE, así como la certificación KC del Ministerio de Industria de Corea; todos los vehículos han pasado las certificaciones UE M1 y L7E y la certificación KMVVS de Corea, y se enumeran en el catálogo de compras de vehículos del gobierno coreano.
Basándose en el sistema maduro de I+D, calidad, producción, compras y gestión de ventas son acumulados por Zhidou Auto durante más de diez años, los productos son constantemente actualizados.
En 2022, sobre la base de resumir años de experiencia en la fabricación y gestión de calidad de vehículos de alta velocidad exportados, la empresa introdujo una inversión estratégica de Alma Technology para desarrollar y lanzar una variedad de productos de vehículos eléctricos de baja velocidad tanto en el país como en el extranjero. Creamos y lideramos el estándar de la industria de los vehículos mini eléctricos, y proporcionamos a los clientes vehículos mini de mayor calidad.





L6e Tabla de configuración de vehículos de exportación en el extranjero (A05) | |||
Configuración | Marca | AIMA | |
Código de proyecto | A05 | ||
Modelo | Vehículo de exportación (L6e) | Observación | |
Código fuente del vehículo | Batería de ácido de plomo de disco(3,0kw), batería de litio | ||
Forma de unidad | Forma de unidad | Transmisión trasera | |
Parámetros del vehículo | Longitud (mm) | 2608 | |
Sala (mm) | 1398 | ||
Altura (mm) | 1636 | ||
Distancia de dibujo (mm) | 1682 | ||
Base de rueda (mm) delantera/trasera | 1205/1230 | ||
Número de asientos (persona) | 1(izquierda)+1(derecha) para la CEE aprobada | ||
2(parte delantera)+2(parte trasera) para no homologadas por la CEE | |||
Sistema de alimentación | Potencia nominal del motor (kw) | 3,0kw | |
Tensión nominal del motor (V) | 72V | ||
Tipo de batería | Batería de plomo ácido, batería de litio | ||
Batería de plomo ácido | 72V100AH | ||
Batería de litio | 72V100AH | ||
Número de baterías de alimentación | |||
Carga de la máquina 72V/15A | · | ||
Tiempo de carga (h) | ≤6,5 | ||
Función de cambio de batería | - | ||
Dispositivo de cambio de marchas | ○ | ||
Rendimiento básico | Velocidad económica (real) (km/h) | ≥45 | |
Velocidad económica (pantalla) (km/h) | ≥45 | ||
Grado máximo% | ≥25% | ||
Diámetro de giro mínimo (mm) | ≤8,0 | ||
Distancia de separación mínima (media carga) (mm) | ≥150 | ||
Estructura de la suspensión | Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
Suspensión trasera | Eje de accionamiento del brazo de arrastre | ||
Amortiguador de cerdo trasero | Absorción de impactos de resorte integrada | ||
Rueda | Tamaño de los neumáticos | Delantero/trasero:145/60R13 | |
Llanta | llanta de aleación de aluminio/acero | Borde negro y posición del logotipo en blanco | |
Número de ruedas | 4 | ||
Sistema de dirección | Volante ajustable arriba y abajo | · | |
Tipo de mecanismo de dirección | Volante de dirección | ||
Freno | Tipo de freno delantero/trasero | Freno de disco delantero y trasero | |
Modelo de frenos delanteros/traseros | Freno de pie delantero y trasero | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano independiente con recordatorio de freno de mano no liberado | ||
Estructura del cuerpo | Tipo de cuerpo | carrocería monocasco | |
Estructura del cuerpo | 3 puertas 2 asientos | ||
Seguro y cómodo | Mango de seguridad | · | |
Cinturón de seguridad principal del conductor de 3 puntos | · | ||
cinturones de seguridad de 2 puntos para pasajeros traseros | - | ||
Cámara de marcha atrás | · | ||
Alarma antirrobo del vehículo | · | ||
Cierre centralizado interior | · | ||
Acceso sin llave | · | ||
tecla remota (2) | · | ||
Llave mecánica(2) | · | ||
Asistencia en pendientes | · | ||
Motor antirrobo | · | ||
Aviso de apertura de puerta (aviso luz de cabina de instrumentos) | · | ||
Interior y exterior | Ajuste manual de los retrovisores exteriores | Manual | |
Retrovisor exterior con intermitentes laterales | - | ||
Plegado manual del retrovisor | · | ||
Retrovisor interior | · | ||
Parasol | · | ||
Techo solar manual | - | ||
Regulador eléctrico del elevalunas | · | ||
Método de apertura de la puerta trasera | La apertura total de la puerta trasera | ||
Asientos | Color interior | Interior negro | |
alfombra | Fieltro DE MASCOTA+fieltro/cuero | ||
techo | Material de espuma de PS+tejido no tejido | ||
Ajuste manual de cuatro posiciones del asiento principal del conductor | · | ||
Estructura del respaldo del cojín del asiento trasero | - | ||
Material del asiento | cuero | ||
Portaequipajes | - | ||
Aparatos eléctricos | Limpiaparabrisas delantero | Limpiador sin adhesivo | |
Ventilador | ○ | ||
Faros automáticos | · | ||
Función de retorno automático del limpiaparabrisas | · | ||
Interruptor principal de alimentación | · | ||
Función de velocidad alta y baja | - | ||
inicio con un solo botón | · | ||
Lámpara de interior | · | ||
Luz de matrícula | · | ||
Aire acondicionado (manual) | ○ | ||
Calentador caliente | · | ||
Descongelación de cristal | · | ||
Lavaparabrisas | · | ||
Posicionamiento GPS | · | ||
Faros delanteros | · | ||
Luces de conducción LED de día | · | ||
Luces traseras de niebla | · | ||
Multimedia | MP3/MP5 REPRODUCTOR+USB | MP3 reproductor + USB | El sistema Android se puede instalar con la navegación |
Soporte de teléfono | - | ||
Modo de visualización | Instrumento LCD | ||
multimedia | Pantalla LCD de 9 pulgadas | ||
Indicaciones de voz | · | ||
Puerto de carga USB | · | ||
altavoz | 2 | ||
·:con ○:opcional -:sin |