- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Caja de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Cargador portátil para uso en casa EV, diseño de curvas, fácil de rodar, Plug & Play.
2. Bajo consumo: Estado de espera menos de 3W, ahorrando energía.
3. Indicador LED, compruebe la información de carga con claridad.
Hoja de datos | Parámetros | ||||
Apariencia estructura | No de artículo | JL-EP1-1 | JL-EP1-2 | JL-EP1-3 | JL-EP1-4 |
Modelo | Plug&Play | ||||
Carcasa | Pistola de carga-Caja de control PC9330 | ||||
Método de instalación | Portátil/montado en pared | ||||
Instalar componentes | Tornillo | ||||
Dirección de potencia | Entrada(Arriba) y salida(abajo) | ||||
Tamaño del cable | 3*2,5mm²+0,75mm² | 3*6mm²+0,75mm² | 5*2,5mm²+0,75mm² | 5*6mm²+0,75mm² | |
Longitud del cable | 5m o negociación | ||||
Tamaño | Carga Gun230*98*58mm/Control Box220*80*70mm(H*W*D) | ||||
Eléctrico índice | Fuente de alimentación | 1Phase | 1Phase | 3Phase | 3Phase |
Tensión de entrada | AC230V | AC230V | AC380V | AC380V | |
Frecuencia de entrada | 50-60Hz | ||||
Potencia máxima | 3,5KW | 7KW | 11KW | 11KW/22KW | |
Tensión de salida | AC230V | AC230V | AC380V | AC380V | |
Corriente de salida | 16A | 32A | 16A | 16A/32A | |
Energía en espera | 3W | ||||
Medio ambiente índice | Escena aplicable | Interior o exterior | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% (sin condensación) | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC. | ||||
Altitud de trabajo | <2000M | ||||
Clase de protección | IP67 | ||||
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | ||||
Estándar | IEC 62196-2 | ||||
Grado de inflamabilidad | UL94V0 | ||||
Certificado | UL, TUV, CE, ROHS, CB | ||||
Funcional diseño | Interfaz | Luz indicadora LED | |||
Comunicación | / | ||||
seguridad diseño | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra tierra, protección contra sobretensiones, sobretensión, frecuencia, protección contra temperatura | ||||
Embalaje especificación | L*W*H:410*410*125MM (Alrededor DE 3,1kg) | L*W*H:410*410*125MM (Alrededor DE 4,5kg) | L*W*H:410*410*125MM (Alrededor DE 4,5kg) | L*W*H:410*410*125MM (Alrededor DE 5,5kg) | |










Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD es una empresa industrial y comercial, es una empresa dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología y la industria de servicios de aplicaciones. Somos una empresa comercial internacional y tenemos nuestra propia planta de producción.
Principales proyectos: AC DC productos de carga de vehículos eléctricos, tales como cargador de EV portátil, caja de pared EV inteligente, estación de carga EV, pila de carga EV, adaptador de cargador EV, conector de enchufe EV, cable de carga EV y así sucesivamente. Nuestros productos cuentan con certificaciones de calidad completas, incluyendo CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, etc, que pueden cumplir con los estándares de todos los mercados objetivo.
Los productos se exportan en todo el mundo más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, etc.
También ofrecemos servicios OEM ODM personalizados. Garantizamos alta calidad y ofrecemos un excelente servicio postventa. Nuestros valores son cooperación, innovación, calidad y ganar-ganar.
Deseo convertirse en su mejor proveedor.