Información Básica.
Descripción de Producto
Características del producto:
WP1800 es un cargador de baterías 1800W resistente al agua con curva de carga de 4 y 3 etapas además de las curvas de carga predefinidas, la curva predeterminada es programable y por lo tanto puede acomodar diferentes tipos de baterías, como baterías de plomo ácido (SLA, VRLA, GEL, AGM) y baterías de litio (Li-ion,LiFePO4 y litio manganeso). WP1800 puede ajustarse un valor de tensión de carga, un valor de corriente de carga y un valor de corriente de carga diferentes según las necesidades del cliente. Este cargador tiene una carcasa de aleación de aluminio y un diseño impermeable de clase IP68, con un alto rendimiento de fiabilidad.
-
Programa de carga inteligente para diferentes tipos de battey, como Li-Ion , LiFePO4 y Pb-Acid.
-
1800W potencia de salida a 240V~AC220V entrada, 1200W a 100~120V CA y 0,98 factor de potencia.
-
Adecuado para tipos de baterías de ion-litio de 24V~84V, Lipo, LiFePO4 y Pb-ácido (SLA, VRLA, AGM, GEL).
-
Múltiples protecciones para sobrecorriente, sobretensión y error de cortocircuito.
-
Diseño impermeable de clase IP68, alto rendimiento de fiabilidad
-
Certificaciones de seguridad, cTUVus, CB, CE
Indicadores técnicos detallados:
Entrada nominal: 100~240V
Salida nominal: 24V~88V 1800W (1200W@AC100V), consulte la tabla adjunta para conocer la tensión y corriente de salida
Baterías adecuadas: 24V~72V de ión-litio, LiFePO4 baterías, 24V~72V baterías de plomo ácido (VRLA, AGM, GEL)
Proceso de carga: "Precarga + carga de c.c. + carga de c.c. + corte" 4 etapas para el tipo Li-Ion/LiFePO4;
"Precarga + carga de c.c. + carga de c.c. alta + carga de c.c. baja" para tipo de Pb-Acido.
Indicación de carga: LED rojo color--cargando; amarillo--80% cargado; verde--100% cargado
Protección contra erros: Sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito, conexión inversa de la batería, etc.
Eficiencia energética: 95% a 220V de salida a plena carga
Corriente de descarga: Inferior a 1,5 mA (corriente que fluye desde la batería al cargador cuando la CA está apagada)
Temperatura de funcionamiento: - 10~+40 ºC
Disipación de calor: Refrigeración por ventilador
Enchufe de entrada de CA: El cable/enchufe de CA se define cuando se solicita
Conector macho de salida de CC: Conector macho XT-60/90 estándar (20A/40A máx.), cable de salida AWG12/14, longitud 1,5m
Certificación de seguridad: CE, cTUVus, CB
NORMAS DE SEGURIDAD : GB/T13837; GB17625; GB8898; EN60335; EN62233; EN55014; EN61000
Dimensiones Peso: 288x 168 x 90mm/4300g
P/N de todos los WP1800-xxxyyyy
Modelos para cargador de baterías de ion-litio:
N.O REF | Tensión de carga | Corriente de carga | Corriente de corte | Batería adecuada |
WP1800-294500 | 29,4V +-1% | 50A +-7% [36A@AC100V] | 5,0A +-0,4A | 7S LI-ION 50~500AH |
WP1800-420400 | 42,0V +-1% | 40A +-7% [28A@AC100V] | 4,5A +-0,2A | 10S LI-ION 40~400AH |
WP1800-588300 | 58,8V +-1% | 30A +-7% [20A@AC100V] | 3,0A +-0,2A | 14S LI-ION 30~300AH |
WP1800-714250 | 71,4V +-1% | 25A +-7% [16A@AC100V] | 2,5A +-0,15A | 17S LI-ION 25~250AH |
WP1800-840200 | 84,0V +-1% | 20A +-7% [14A@AC100V] | 2,0A +-0,15A | 20S LI-ION 20~200AH |
Modelos para el cargador de batería LiFePO4:
N.O REF | Tensión de carga | Corriente de carga | Corriente de corte | Batería adecuada |
WP1800-288500 | 28,8V +-1% | 50A +-7% [36A@AC100V] | 5,0A +-0,4A | 8s LiFePO4, 50~500Ah |
WP1800-360450 | 36,0V +-1% | 45A +-7% [30A@AC100V] | 4,5A +-0,3A | 10s LiFePO4, 45~450Ah |
WP1800-432400 | 43,2V +-1% | 40A +-7% [28A@AC100V] | 4,0A +-0,3A | 12s LiFePO4, 40~400Ah |
WP1800-576300 | 57,6V +-1% | 30A +-7% [20A@AC100V] | 3,0A +-0,2A | 16s LiFePO4, 30~300AH |
WP1800-720250 | 72,0V +-1% | 25A +-7% [16A@AC100V] | 2,5A +-0,2A | 20s LiFePO4, 25~250ah |
WP1800-864200 | 86,4V +-1% | 20A +-7% [14A@AC100V] | 2,0A +-0,2A | 24s LiFePO4, 20~200Ah |
Modelos para cargador de baterías de ácido Pb (VRLA, AGM, GEL, SLA)
N.O REF | Tensión de carga | Corriente de carga | Tensión flotante | Batería adecuada |
WP1800-294500 | 29,4V +-1% | 50A +-7% [36A@AC100V] | 27,6V +-1% | 24V 150~ 450Ah |
WP1800-444400 | 44,1V +-1% | 40A +-7% [27A@AC100V] | 41,4V +-1% | 36V 100~300AH |
WP1800-588300 | 58,8V +-1% | 30A +-7% [20A@AC100V] | 55,2V +-1% | 48V 80~ 240Ah |
WP1800-735250 | 73,5V +-1% | 25A +-7% [16A@AC100V] | 69,0V +-1% | 60V 70~200Ah |
WP1800-882200 | 88,2V +-1% | 20A +-7% [14A@AC100V] | 82,8V +-1% | 72V 50~150Ah |










