Información Básica.
No. de Modelo.
US2000/US3000
Voltaje Nominal
48V
Descarga Rate
Alto Ritmo de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Li-ion
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
peso
24kg/32kg
Paquete de Transporte
cajas con palets
Especificación
442*410*89mm/442*420*132mm
Marca Comercial
pylontech
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 piezas/día
Descripción de Producto



Especificaciones
Los paráMetros báSicos | US2000 | US3000. |
TensióN nominal (V). | 48 | 48 |
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 3552 |
La capacidad utilizable (Wh) | 2200 | 3200 |
La dimensióN (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 |
Peso (kg) | 24 | 32 |
La descarga de voltaje (V). | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 |
La tensióN de carga (V). | El 52,5 ~ 53.5 | El 52,5 ~ 53.5 |
Carga / descarga de corriente (A) | 25 (recomendado). | 37 (recomendado). |
50 (máX.). | 74 (máX.). | |
100 (Pico@15s) | 100 (Pico@15s) | |
El puerto de comunicaciones | RS485, puede | RS485, puede |
Una sola cadena cantidad (PCS) | 8 | 8 |
La temperatura de trabajo/ºC | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
EstanteríA/ºC de temperatura | - 20 ~ 60 | - 20 ~ 60 |
La humedad | El 5% ~ 85% | El 5% ~ 85% |
La altitud (m) | <2000 | <2000 |
La vida de diseñO | MáS de 10 añOs (25ºC/77ºF) | MáS de 10 añOs (25ºC/77ºF) |
Ciclo de vida | >6000, 25ºC. | >6000, 25ºC. |
El nivel de autenticacióN | UL/TÜV/CE /38.3 de la ONU | UL/TÜV/CE /38.3 de la ONU |



