Información Básica.
buena cuantificación
excelente control de calidad
buen precio
precio razonable
personalizado
tamaños personalizados disponibles con menos coste de herramientas
pedido pequeño
pedido pequeño y entrega puntual
comunicación fácil
comunicación rápida y fluida
envío rápido
en stock para envío inmediato
Paquete de Transporte
bolsa de plástico y cartón
Especificación
ntp1063-1000
Marca Comercial
no
Origen
China
Código del HS
4016999000
Capacidad de Producción
100000/año
Descripción de Producto
La dureza | Según la petición de cliente | La especificación | La silicona/EPDM/neopreno/NBR/SBR/FKM |
Paquete | Bolsas de plástico con cajas | Origen | China |
El código HS | 4016999090 | capacidad de producción | 1,000,0000/Día |
hora de entrega | 7-30días | Mark | Según la petición de cliente |
Tapones cónicos de neopreno/tapones, 600°F
Tapones cónicos de neopreno (a veces llamados los tapones de silicona o corchos ) son ideales para casi cualquier situación de enmascarar roscado o no roscados ciegos o a través de agujeros. Hecha de silicona para evitar completamente curado chapado de lixiviación hacia los tanques, los tapones cónicos son perfectos para cualquier acabado de metal, incluyendo revestimiento de polvo, e-recubrimiento, la galvanoplastia y anodización.
Materiales: caucho de silicona, de 55 shore A, una buena capacidad de sellado
La temperatura de trabajo 500F(230-260C)
Color: Verde o por petición de cliente
El cliente acepta diseño
Resistente a productos químicos y reutilizables.
Tenemos un montón de tamaños estándar.Para que usted elija:
Ref. | D | D | L | |||||||
En | Mm | En | Mm | En | Mm | |||||
El STP | 0063-0625 | 0.063 | 1.60 | 0.016 | 0.41 | 0,625 | 15,88 | |||
El STP | 0078-0750 | 0,078 | 1.98 | 0.020 | 0.51 | 0.750 | 19,05 | |||
El STP | 0125 | 0,125 | 3.18 | 0.031 | 0.79 | 0,625 | 15,88 | |||
El STP | 0125-0625 | 0,125 | 3.18 | 0.063 | 1.60 | 0,625 | 15,88 | Mapa de bits
| ||
El STP | 0177-0591 | 0.177 | 4.50 | 0.06 | 1.52 | 0.591 | 15.01 | |||
El STP | 0187-2240 | 0.187 | 4.75 | 0.047 | 1.19 | 2.240 | 56.90 | |||
El STP | 0188-0625 | 0,188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0,625 | 15,88 | |||
El STP | 0188-0750 | 0,188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0.750 | 19,05 | |||
El STP | 0197-1100 | 0.197 | 5.00 | 0.049 | 1.24 | 1.100 | 27,94 | |||
El STP | 0216-1500 | 0.216 | 5.49 | 0.047 | 1.19 | 1.500 | 38.10 | |||
El STP | 0250-0750 | 0.250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 0.750 | 19,05 | |||
El STP | 0250-1000 | 0.250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | |||
El STP | 0344-0625 | 0.344 | 8.74 | 0,188 | 4.78 | 0,625 | 15,88 | |||
El STP | 0344-1000 | 0.344 | 8.74 | 0,188 | 4.78 | 1.000 | 25.40 | |||
El STP | 0354-1574 | 0.354 | 8.99 | 0.157 | 3.99 | 1.574 | 39.98 | |||
El STP | 0375-0500 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.500 | 12.70 | |||
El STP | 0375-0750 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.750 | 19,05 | |||
El STP | 0394-1890 | 0.394 | 10.01 | 0.197 | 5.00 | 1.890 | 48,01 | |||
El STP | 0395-1963 | 0.395 | 10.03 | 0.197 | 5.00 | 1.963 | 49.86 | |||
El STP | 0433-1063 | 0,433 | 11.00 | 0.315 | 8.00 | 1.063 | 27.00 | |||
El STP | 0438-0688 | 0,438 | 11.13 | 0.344 | 8.74 | 0,688 | 17,48 | |||
El STP | 0438-1000 | 0,438 | 11.13 | 0.250 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | |||
El STP | 0469-0813 | 0.469 | 11.91 | 0.344 | 8.74 | 0.813 | 20.65 | |||
El STP | 0472-0748 | 0.471 | 11.96 | 0,355 | 9.02 | 0,748 | 19.00 | |||
El STP | 0472-1574 | 0.472 | 11.99 | 0.236 | 5.99 | 1.575 | 40.01 | |||
El STP | 0500-0813 | 0.5000 | 12.70 | 0.313 | 7.95 | 0.813 | 20.65 | |||
El STP | 0500-1000 | 0.500 | 12.70 | 0,312 | 7,92 | 1.000 | 25.40 |
Y así sucesivamente.Si usted tiene interés ,no dude en ponerse en contacto conmigo.
Nuestra empresa:






