- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
DC charging station
Número de interfaces de carga
Una pila con múltiples cargos
Ubicación
Uso público
Instalación
Tipo de piso
Método de carga
Carga rápida
nombre del producto
estación de carga de lida
frecuencia de entrada
50hz/60hz
tensión de salida
ac240v ac120v ac240v
corriente de salida
16a-24a-32a-40a- 8a-10a-13a-16a 8a-10a-13a-16a 8a-
energía en espera
3W
escenarios aplicables
interior/exterior
temperatura de trabajo
-30ºc~+50ºc.
certificación de producto
ul/fcc/etl/rohs
Paquete de Transporte
embalaje estándar
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto








Parámetro | ||||
Detallado Especificación | Potencia nominal | 7KW | ||
Apariencia Y estructura | Forma de instalar | Tipo de suelo | Longitud del cable | 5m |
Forma de línea | Abajo hacia abajo hacia fuera | Tensión de entrada | AC230V±20% | |
Tamaño del dispositivo | 300*150*140mm | Frecuencia | 50±10Hz | |
Eléctrico Especificaciones | Potencia nominal | 7KW | Corriente de salida | 32A |
Medir precisión | 1 nivel | Limitación de corriente Valor de protección | ≥110% | |
Tensión de salida | AC230V±20% | Precisión de medición | 1,0 | |
Ordenador humano Interfaz | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas en color brillante, tira indicadora LED | Temperatura | -20 ºC ~+50 ºC | |
Diseño funcional | Modo de carga | Llenado automático/seleccionar cantidad fija/seleccionar fijo | Modo de pago | Pago con tarjeta de crédito |
Estilo de carga | Cargo con tarjeta de crédito | Interfaz de comunicación | Ethernet | |
Estándar | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |||
Diseño de seguridad | Función de seguridad | Detección de temperatura de pistola de carga, protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección del suelo, protección contra exceso de temperatura, protección contra bajas temperaturas, protección contra rayos, protección contra parada de emergencia, protección contra fugas | ||
Medio ambiente | Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación | Tipo de refrigeración | refrigeración natural por aire |
Altitud de trabajo | <2000m | Control de ruido | ≤40dB | |
Nivel de protección | IP54 | MTBF | 30.000 horas |









