- Visión General
- Principales productos
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Evaluación del cliente
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
JC01
voltaje
72V
Poder
4kw
Asiento Nº
4
Tipo
eléctrico
Tipo de cuerpo
Cerrado
distancia entre ejes
2300
distancia mínima al suelo
110
peso en orden de marcha (kg)
810
peso bruto (kg)
1110
velocidad máxima (km/h)
43
motor
ac 4kw-72v
kilometraje de conducción
80-100km
tipo de conducción
transmisión trasera
estructura del cuerpo
suv de 5 puertas y 4 asientos
tipo de freno delantero/trasero
tambor trasero del disco delantero
pantalla grande
9 pulgadas
tiempo de carga (h)
8-10
Paquete de Transporte
estructura de acero
Especificación
3485*1500*1550mm
Marca Comercial
jinpeng
Origen
China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
1000000 pcs/año
Descripción de Producto

Coche eléctrico completo la carga rápida de vehículos nuevos de energía
JINPENG establecido en 2004, con amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en la I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: electric pasajero triciclos, triciclos de carga eléctrica, las motocicletas eléctricas, la movilidad eléctrica de baja velocidad de motos, coches, coches de alta velocidad, etc..
La dimensión (L*W*H) | 3485×1500×1550 | 3485×1500×1550 |
La base de ruedas | 2300 | 2300 |
El ancho de vía (mm) | 1310/1310 | 1310/1310 |
Distancia al suelo mínimo(carga completa)(mm) | 110 | 110 |
Radio de giro mínimo(m) | ≤5,75 | ≤5,75 |
Reducir peso(kg) | <810 | <830 |
Peso (kg) | <1110 | <1130 |
La velocidad máxima (km/h) | 43 | 43 |
Eco velocidad (km/h) | ≥35 | ≥35 |
0~30(km/h)Tiempo de aceleración(s) | ≤10 | ≤10 |
Max pendiente de subir(%) | ≥20 | ≥20 |
Batería | 12V-100AH-6 piezas | 12V-100AH-6 piezas |
El motor,Control de energía eléctrica | AC 4kW-72V | AC4kW-72V |
Kilometraje de conducción a la máxima velocidad(km) | 80-100 | 80-100 |
Kilometraje en la velocidad de conducción eficiente(25ºC ). | 90-110 | 90-110 |
Tipo de conducción | La unidad trasera | La unidad trasera |
El tiempo de carga(h) | 8-10 | 8-10 |
El tipo de cuerpo | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga |
La estructura del cuerpo | 4 asientos SUV de 5 puertas | 4 asientos SUV de 5 puertas |
La suspensión delantera | La suspensión independiente tipo Mcpherson | La suspensión independiente tipo Mcpherson |
La suspensión trasera | Suspensión Trailing-Arm | Suspensión Trailing-Arm |
El tamaño de neumático | 155/65 R13 | 155/65 R13 |


