Información Básica.
No. de Modelo.
Volks wagen S50
Asiento Nº
5
Tipo
sedán
Tipo de cuerpo
Cerrado
tipo de energía
pura electricidad
Paquete de Transporte
caja de exportación
Especificación
4700mm*1790mm*1550mm
Origen
China
Descripción de Producto
| Parámetros principales del producto: | Dongfeng forthing S50 EV | ||
| Tipo de vehículo: | Sedán | Clase de modelo: | Coche compacto |
| Dirección: | volante a la izquierda | Tipo de combustible: | Pura electricidad |
| Tipo de motor: | Motor único | Transmisión: | transmisión directa de 1 velocidades |
| Diseño del motor: | Motor delantero | Tipo de batería: | Fosfato de hierro litio |
| Potencia del motor (kW): | 110kW | Autonomía de la batería (km): | 430km |
| Par motor(N.m): | 210N.m | Energía de la batería (kWh): | 54,6kWh |
| Potencia del motor: | 150PS | Tiempo de carga rápida (h): | 0,5h |
| Dimensiones (mm): | 4700mm*1790mm*1550mm | Suspensión delantera: | MacPherson |
| Estructura del cuerpo: | SUV de 4 puertas y 5 asientos | Suspensión trasera: | Multienlace |
| Velocidad máxima (km/h): | 145km/h | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Distancia entre ejes (mm): | 2700mm | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
| Volumen troncal (L): | 400L | Tipo de freno delantero: | Disco ventilado |
| Peso en orden de marcha (kg): | 1661kg | Tipo de freno trasero: | Disco |
| Tipo de unidad: | Motor delantero tracción delantera | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Modo AWD: | - | Tamaño de los neumáticos: | 205/60 R16 |







