- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto

Aplicación
Adecuado para conectar dispositivos de carga de vehículos eléctricos e infraestructura de carga, transmitiendo así energía a vehículos eléctricos, y equipado con un cierto número de líneas de señal, líneas de control, líneas auxiliares de potencia, etc. para asegurar todo el proceso de carga
Control de procesos eléctricos preciso y funcionamiento seguro y sin errores. Los cables de carga se utilizan generalmente en estaciones de carga, aparcamientos, hoteles, zonas residenciales, garajes, y otras áreas. Los cables de carga portátiles pueden colocarse dentro del vehículo.
Característica
Resistencia a UV, ozono y a la intemperie cumplen con en 50396 y EN50620
Resistente al refrigerante, microorganismos, ácidos débiles y bases
Resistente al aceite, de acuerdo con IEC 60811-2-1
Certificación técnica
Cumple con los estándares RoHS
Cumple con la Directiva 2014/35/EU ("Directiva de baja tensión")
Versiones especiales, otros tamaños, secciones transversales, colores de núcleo y vaina pueden ser proporcionados de acuerdo a sus necesidades
Especificaciones de estructura
Material del conductor: Cable de cobre desnudo
Grado de conductor: De acuerdo con GB/T 3956 clase 5 o clase 6
Aislamiento de hilo de núcleo: TPE, caucho de etileno propileno
Identificación de los hilos: Marrón, azul, negro, gris, amarillo verde
Núcleo del cable de control: BK, números 1 y 2
Torsión general: Torsión en capas, proceso de torsión inversa
Revestimiento exterior: TPE TPU, elastómeros termoendurecibles
Color de la funda: Negro (RAL9005); naranja (RAL 2004)
Voltaje nominal: 450/750V
Tensión de prueba: 3500V
Radio de curvatura mínimo fijo: 6xD
Movimiento mínimo del radio de curvatura: 10xd
Temperatura de trabajo mínima/máxima fija: -40C/+90 ºC
Desplazamiento de temperatura de trabajo mínimo/máximo: -30C/+80 ºC
Grado pirorretardante: Pirorretardante de acuerdo con IEC60332-1-2
Impacto a baja temperatura: -40ID, no hay informes de grietas, etc.
Choque térmico: 150 * 0/1 horas sin grietas
Resistencia al ácido y a los álcalis: 168 horas, con un cambio en la resistencia a la tracción del 30%; elongación del 100%
Cable de carga EV
Tamaño | Voltaje | No.x Área | Estructura del conductor NO/CABLE | Diámetro total mm | Peso kg/km | Resistencia DC a 20degree Ω/km |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×1,5 | 31/0,25 | 11,11 | 149,6 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×2,5 | 41/0,25 | 12,39 | 198 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×4 | 51/0,25 | 14,54 | 283,8 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×6 | 82/0,25 | 16,23 | 376,7 | 3,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×10 | 123/0,4 | 18,81 | 533,9 | 1,91 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×16 | 77/0,4 | 22 | 787,5 | 1,21 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×25 | 189/0,4 | 26,27 | 1142 | 0,78 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×1,5 | 266/0,4 | 13,24 | 223,7 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×2,5 | 380/0,4 | 14,79 | 299,1 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×4 | 532/0,4 | 17,62 | 442,1 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×6 | 722/0,4 | 19,64 | 587,3 | 3,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×10 | 925/0,4 | 23,01 | 850,1 | 1,91 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×16 | 1147/0,4 | 26,85 | 1253,6 | 1,21 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×25 | 1403/0,4 | 32,64 | 1863,7 | 0,78 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×1,5+1×0,75 | 1830/0,4 | 11,11 | 161,1 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×2,5+1×0,75 | 2318/0,4 | 12,39 | 209,5 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×4+1×0,75 | 31/0,25 | 14,54 | 295,2 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×6+1×0,75 | 41/0,25 | 16,23 | 388,1 | 3,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×10+1×0,75 | 51/0,25 | 18,81 | 545,4 | 1,91 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×16+1×0,75 | 82/0,25 | 22 | 799 | 1,21 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×25+1×0,75 | 123/0,4 | 26,27 | 1153,5 | 0,78 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×1,5+1×0,75 | 77/0,4 | 13,24 | 235,1 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×2,5+1×0,75 | 189/0,4 | 14,79 | 310,5 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×4+1×0,75 | 31/0,25 | 17,62 | 453,5 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×6+1×0,75 | 41/0,25 | 19,64 | 598,7 | 3,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×10+1×0,75 | 51/0,25 | 23,01 | 861,6 | 1,91 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×16+1×0,75 | 82/0,25 | 26,85 | 1265,1 | 1,21 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×25+1×0,75 | 123/0,4 | 32,64 | 1875,2 | 0,78 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×1,5+2×0,75 | 77/0,4 | 11,11 | 172,5 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×2,5+2×0,75 | 189/0,4 | 12,39 | 220,9 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×4+2×0,75 | 266/0,4 | 14,54 | 306,6 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×6+2×0,75 | 380/0,4 | 16,23 | 399,6 | 3,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×10+2×0,75 | 532/0,4 | 18,81 | 556,8 | 1,91 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×16+2×0,75 | 722/0,4 | 22 | 810,4 | 1,21 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 3×25+2×0,75 | 925/0,4 | 26,27 | 1164,9 | 0,78 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×1,5+2×0,75 | 1147/0,4 | 13,24 | 246,6 | 13,3 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×2,5+2×0,75 | 1403/0,4 | 14,79 | 322 | 7,98 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×4+2×0,75 | 1830/0,4 | 17,62 | 464,9 | 4,95 |
EV-ZML | 0.6/1 kV | 5×6+2×0,75 | 2318/0,4 | 19,64 | 610,2 | 3,3 |











