- Visión General
- Información básica
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Configuración | 16S1P |
| Tamaño del módulo | 650*233*400mm |
| Peso del módulo | 31KG |
| Tensión nominal | 51,2V |
| Rango de tensión de trabajo | 40V-58,4V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Energía | 5,12kWh |
| Corriente de carga nominal | 50A |
| Corriente de carga máxima | 100A |
| Corriente de descarga nominal | 50A |
| Corriente de descarga máxima | 100A |
| Temperatura de carga | 0ºC-55ºC. |
| Temperatura de descarga | -10ºC-55ºC. |
| Temperatura óptima | 15ºC-25ºC. |
| Vida útil del ciclo | >5000 ciclos%80DOD,0,5C/0,5C,25 grados Celsius |
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 |
| Protección | Sobretemperatura, sobrecorriente, sobretensión, aislamiento y otras protecciones múltiples |
| Pantalla | LED |
| Vida de diseño | ≥10 años |
| DIMENSIÓN (L*W*H) | 440*182*655mm |
| Peso | 50kg |






P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica ubicada en la provincia de Jiangyin Jiangsu.
P: ¿su empresa proporciona fabricación personalizada?
R: Proporcionamos servicio OEM/ODM a nuestros clientes. Nuestro experimentado equipo de I+D le dará a nuestro cliente una solución de alta eficiencia.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: 1 meses para los artículos estaban en stock.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Usted necesita pagar por la muestra y cubrir el flete también.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Cantidad del pedido inferior a $3000, 100% pagado antes del envío, cantidad del pedido superior a $3000,30% como depósito, 70% antes del envío, o por negociado para ambas partes.